ROSTER:
NR. | COGNOME | NOME |
---|---|---|
6 | Carducci | Lorenzo |
8 | Vannozzi | Riccardo |
9 | Tinacci | Lorenzo |
10 | Marcocci | Alessio |
11 | Angiolini | Marco |
12 | Carducci | Lorenzo |
13 | Meini | Manuele |
14 | Donati | Hailemichael |
16 | Bartoli | Gabriele |
21 | Riccardi | Mattia |
32 | Mezzacapo | Giovanni |
33 | Carpitelli | Nikola |
ALLENATORE: Alex Blanco
ASSIST.ALLENATORE: Gabriele Talocchini
DIRIGENTE RESP.: Daniele Carducci
CALENDARIO GARE
PRIMA FASE
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
---|---|---|---|---|
09/10/2019 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - FIDES PALLACANESTRO LIVORNO | 49 - 51 | Palazzetto L. Giovani -San Vincenzo |
16/10/2019 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA | 64 - 75 | Palazzetto L. Giovani -San Vincenzo |
23/10/2019 | 20:15 | INVICTUS BASKET LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 60 - 65 | Palestra G. D'Alesio |
31/10/2019 | 21:15 | SYNERGY VALDARNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 68 - 62 | Palazzetto Comunale S.G. Valdarno |
06/11/2019 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI | 56 - 60 | Palazzetto L. Giovani -San Vincenzo |
13/11/2019 | 21:15 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD - ASD VALDICORNIA BASKET | 56 - 77 | Pal. G.Matteoli Bellaria |
27/11/2019 | 20:45 | VALDELSA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 58 - 73 | Pala Francioli |
04/12/2019 | 21:00 | ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA - ASD VALDICORNIA BASKET | 89 - 75 | Palazzetto dello Sport "E.Zoli" |
11/12/2019 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - INVICTUS BASKET LIVORNO | 71 - 64 | Palazzetto L. Giovani -San Vincenzo |
18/12/2019 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - SYNERGY VALDARNO | 60 - 48 | Palazzetto L. Giovani -San Vincenzo |
08/01/2020 | 20:30 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI - ASD VALDICORNIA BASKET | 77 - 55 | Palestra Lazzeri |
15/01/2020 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 83 - 55 | Palazzetto L. Giovani -San Vincenzo |
22/01/2020 | 21:15 | FIDES PALLACANESTRO LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 44 - 58 | Palasport "B.Macchia" |
29/01/2020 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - VALDELSA BASKET | 44 - 47 | Palazzetto L. Giovani -San Vincenzo |
SECONDA FASE
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
---|---|---|---|---|
12/02/2020 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA | 68 - 58 | Palazzetto L. Giovani - S.Vincenzo |
19/02/2020 | 20:15 | INVICTUS BASKET LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 75 - 80 | Palestra G. D'Alesio |
24/02/2020 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 77 - 45 | Palazzetto dello Sport Venturina |
03/03/2020 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI "B" | 81 - 58 | Palazzetto dello Sport Venturina |
18/03/2020 | 21:00 | ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA - ASD VALDICORNIA BASKET | * | Palazzetto dello Sport "E.Zoli" |
23/03/2020 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - INVICTUS BASKET LIVORNO | * | Palazzetto dello Sport Venturina |
30/03/2020 | 20:45 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. S.C. VELA BASKET | * | Palazzetto dello Sport Venturina |
06/04/2020 | 17:30 | A.S.D. S.C. VELA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | * | Tensostrut. Zappelli |
08/04/2020 | 21:20 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD - ASD VALDICORNIA BASKET | * | Pal. G.Matteoli Bellaria |
13/04/2020 | 20:30 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI "B" - ASD VALDICORNIA BASKET | * | Palestra Lazzeri |
* Gara non disputata
CLASSIFICA FINALE
PRIMA FASE
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI | 28 | 14 | 14 | 0 | 1048 | 637 | 411 |
2 | ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA | 20 | 14 | 10 | 4 | 964 | 876 | 88 |
3 | SYNERGY VALDARNO | 16 | 14 | 8 | 6 | 873 | 810 | 63 |
4 | ASD VALDICORNIA BASKET | 14 | 14 | 7 | 7 | 892 | 852 | 40 |
5 | VALDELSA BASKET | 12 | 14 | 6 | 8 | 809 | 975 | -166 |
6 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 10 | 14 | 5 | 9 | 858 | 1017 | -159 |
7 | FIDES PALLACANESTRO LIVORNO | 8 | 14 | 4 | 10 | 739 | 895 | -156 |
8 | INVICTUS BASKET LIVORNO | 4 | 14 | 2 | 12 | 783 | 904 | -121 |
SECONDA FASE
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD VALDICORNIA BASKET | 8 | 4 | 4 | 0 | 306 | 236 | 70 |
2 | ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA | 6 | 4 | 3 | 1 | 278 | 242 | 36 |
3 | A.S.D. S.C. VELA BASKET | 4 | 3 | 2 | 1 | 231 | 194 | 37 |
4 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 2 | 4 | 1 | 3 | 260 | 274 | -14 |
5 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI "B" | 2 | 5 | 1 | 4 | 312 | 398 | -86 |
6 | INVICTUS BASKET LIVORNO | 2 | 4 | 1 | 3 | 262 | 305 | -43 |