Nr. | Cognome | Nome |
---|---|---|
00 | Bazzano | Yuri |
1 | Bongini | Alberto |
2 | Bertoli | Giacomo |
3 | Tattarini | Samuele |
4 | Bongini | Pietro |
5 | Macchi | Lorenzo |
11 | Canuzzi | Gabriele |
13 | Simonelli | Andrea |
18 | Moutawakkil | Karim |
22 | Pistolesi | Niccolò |
23 | Zdravkovic | Jovan |
24 | Cetkovic | Balsa |
26 | Padovano | Michele |
ALLENATORE: Biancani Massimiliano
ASSIST.ALLENATORE: Bagnoli Marco
DIRIGENTE RESP.: Simonelli Claide
CALENDARIO GARE
GIRONE F
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
---|---|---|---|---|
10/10/2016 | 20.45 | ASD VALDICORNIA BASKET - PINO DRAGONS FIRENZE | 0 - 20 | Pal.Com.'' La Pieve' |
17/10/2016 | 20.00 | A.DIL. LIB. LIBURNIA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 58 - 66 | Palestra La Bastia |
24/10/2016 | 20.00 | PALL. EMPOLI - ASD VALDICORNIA BASKET | 57 - 71 | Palestra Comunale Ponte a Elsa |
31/10/2016 | 20.45 | ASD VALDICORNIA BASKET - MENS SANA 1871 | 53 - 77 | Pal.Com.'' La Pieve' |
07/11/2016 | 19.30 | A.S. PISTOIA BASKET 2000 - ASD VALDICORNIA BASKET | 71 - 46 | Palacarrara |
14/11/2016 | 19.30 | PINO DRAGONS FIRENZE - ASD VALDICORNIA BASKET | 84 - 44 | Palacoverciano |
21/11/2016 | 20.45 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.DIL. LIB. LIBURNIA BASKET | 47 - 65 | Pal.Com.'' La Pieve' |
28/11/2016 | 20.45 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL. EMPOLI | 66 - 73 | Pal.Com.'' La Pieve' |
05/12/2016 | 20.30 | MENS SANA 1871 - ASD VALDICORNIA BASKET | 86 - 47 | Palaestra |
12/12/2016 | 20.45 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. PISTOIA BASKET 2000 | 51 - 89 | Pal.Com.'' La Pieve' |
09/01/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - MENS SANA 1871 | 65 - 87 | Pal.Com.'' La Pieve' |
23/01/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL. EMPOLI | 67 - 55 | Pal.Com.'' La Pieve' |
30/01/2017 | 19.15 | PINO DRAGONS FIRENZE - ASD VALDICORNIA BASKET | 82 - 51 | Palacoverciano |
06/02/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.DIL. LIB. LIBURNIA BASKET | 78 - 80 | Pal.Com.'' La Pieve' |
13/02/2017 | 20.30 | MENS SANA 1871 - ASD VALDICORNIA BASKET | 83 - 60 | Palaestra |
20/02/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. PISTOIA BASKET 2000 | 57 - 83 | Pal.Com.'' La Pieve' |
27/02/2017 | 20.00 | PALL. EMPOLI - ASD VALDICORNIA BASKET | 74 - 60 | Palestra Comunale Ponte a Elsa |
06/03/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PINO DRAGONS FIRENZE | 58 - 102 | Pal.Com.'' La Pieve' |
09/03/2017 | 20.00 | A.S. PISTOIA BASKET 2000 - ASD VALDICORNIA BASKET | 81 - 31 | Palacarrara |
13/03/2017 | 19.30 | A.DIL. LIB. LIBURNIA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 20 - 0 | Palestra La Bastia |
CLASSIFICA FINALE
GIRONE F
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. PISTOIA BASKET 2000 | 34 | 20 | 17 | 3 | 1480 | 1116 | 364 |
2 | PINO DRAGONS FIRENZE | 32 | 20 | 16 | 4 | 1460 | 998 | 462 |
3 | MENS SANA BASKETBALL ACADEMY | 30 | 20 | 15 | 5 | 1624 | 1197 | 427 |
4 | A.DIL. LIB. LIBURNIA BASKET | 10 | 20 | 5 | 15 | 1046 | 1458 | -412 |
5 | PALL. EMPOLI | 8 | 20 | 4 | 16 | 1103 | 1535 | -432 |
6 | ASD VALDICORNIA BASKET | 5 | 20 | 3 | 17 | 1018 | 1427 | -409 |
ASD Valdicornia Basket 1 p. penalizzazione