
ROSTER
NR. | COGNOME | NOME |
| Marabotti | Riccardo |
| Santini | Luca |
| Mazzei | Alessandro |
| Franci | Matteo |
| Guerriero | Alessandro |
| Poggi | Giacomo |
| Vanni | Emilio |
| Puccini | Francesco |
| Manetti | Giacomo |
| Ferko | Fjorelo |
| Poggetti | Mattia |
| D’Onofrio | Marco |
| Persichetti | Tommaso |
| Rivillito | Francesco |
| Malfanti | Alessio |
| Marabotto | Elia |
| Berni | Riccardo |
ALLENATORE: Riccardo Gucci
ASSIST. ALLENATORE: Maurizio Caciagli
DIRIGENTE RESP.: Gianni Berni
CALENDARIO GARE
PRIMA FASE (GIRONE A)
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
21/10/2017 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - MELORIA BASKET 2000 A. DIL. | 49 - 51 | Palasport Tenda Piombino |
29/10/2017 | 18:30 | BASKET 2000 ARCIDOSSO - ASD VALDICORNIA BASKET | 85 - 39 | Palazzetto Arcidosso |
04/11/2017 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. PIELLE LIVORNO | 84 - 39 | Palasport Tenda Piombino |
11/11/2017 | 18:00 | A.S.D. CUS PISA - ASD VALDICORNIA BASKET | 65 - 51 | Palestra CUS |
19/11/2017 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S.DIL. LIVORNO BASKET | 69 - 71 | Palasport Tenda Piombino |
26/11/2017 | 11:00 | ASD BASKET DONORATICO - ASD VALDICORNIA BASKET | 48 - 56 | Palestra Comunale Donoratico |
03/12/2017 | 18:00 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 74 - 41 | Palestra Porto S.Stefano |
09/12/2017 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - GEA BASKETBALL | 47 - 58 | Palasport Tenda Piombino |
17/12/2017 | 18:00 | U.S. BASKET SEI ROSE - ASD VALDICORNIA BASKET | 64 - 68 | Tensostruttura Rosignano |
06/01/2018 | 17:30 | MELORIA BASKET 2000 A. DIL. - ASD VALDICORNIA BASKET | 52 - 44 | Palestra Via Pera |
13/01/2018 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET 2000 ARCIDOSSO | 46 - 71 | Palasport Tenda Piombino |
21/01/2018 | 11:30 | A.S.D. PIELLE LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 58 - 69 | Palestra Cecioni |
27/01/2018 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. CUS PISA | 45 - 48 | Palasport Tenda Piombino |
04/02/2018 | 11:00 | U.S.DIL. LIVORNO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 63 - 57 | Palacosmelli |
11/02/2018 | 09:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD BASKET DONORATICO | 52 - 70 | Palasport Tenda Piombino |
18/02/2018 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 58 - 65 | Palasport Tenda Piombino |
24/02/2018 | 19:30 | GEA BASKETBALL - ASD VALDICORNIA BASKET | 45 - 53 | Palasport Grosseto |
03/03/2018 | 16:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S. BASKET SEI ROSE | 61 - 67 | Palazzetto dello Sport Venturina |
SECONDA FASE – CLASSIFICAZIONE (GIRONE P)
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
17/03/2018 | 19:30 | LUDEC 91 ASS. SP. DIL. - ASD VALDICORNIA BASKET | 44 - 70 | Palestra Porcari |
25/03/2018 | 16:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - SBA SCUOLA BASKET AREZZO | 53 - 47 | Palasport Tenda Piombino |
08/04/2018 | 17:30 | BASKET SESTESE - ASD VALDICORNIA BASKET | 59 - 54 | Palestra IISS Calamandrei |
15/04/2018 | 11:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - DUKES SANSEPOLCRO | 53 - 44 | Palazzetto dello Sport Venturina |
19/04/2018 | 19:30 | CASTELFRANCO FROGS - ASD VALDICORNIA BASKET | 57 - 77 | Palazzetto dello Sport Fucecchio |
28/04/2018 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - LUDEC 91 ASS. SP. DIL. | 67 - 44 | Palasport Tenda Piombino |
06/05/2018 | 11:30 | SBA SCUOLA BASKET AREZZO - ASD VALDICORNIA BASKET | 64 - 54 | Palasport Mario Agata |
20/05/2018 | 18:00 | DUKES SANSEPOLCRO - ASD VALDICORNIA BASKET | 57 - 67 | Palazzetto dello Sport Sansepolcro |
24/05/2018 | 20:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET SESTESE | 65 - 51 | Palasport Tenda Piombino |
26/05/2018 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - CASTELFRANCO FROGS | 67 - 70 | Palasport Tenda Piombino |
CLASSIFICA FINALE
PRIMA FASE (GIRONE A)
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | BASKET 2000 ARCIDOSSO | 30 | 18 | 15 | 3 | 1209 | 920 | 289 |
2 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 28 | 18 | 14 | 4 | 1214 | 952 | 262 |
3 | A.S.D. CUS PISA | 26 | 18 | 13 | 5 | 1195 | 1038 | 157 |
4 | MELORIA BASKET 2000 A. DIL. | 24 | 18 | 12 | 6 | 1113 | 1046 | 67 |
5 | U.S. BASKET SEI ROSE | 22 | 18 | 11 | 7 | 1105 | 1043 | 62 |
6 | ASD BASKET DONORATICO | 20 | 18 | 10 | 8 | 1165 | 1125 | 40 |
7 | GEA BASKETBALL | 10 | 18 | 5 | 13 | 1053 | 1158 | -105 |
8 | U.S.DIL. LIVORNO BASKET | 10 | 18 | 5 | 13 | 1068 | 1259 | -191 |
9 | ASD VALDICORNIA BASKET | 10 | 18 | 5 | 13 | 989 | 1094 | -105 |
10 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | 0 | 18 | 0 | 18 | 867 | 1343 | -476 |
SECONDA FASE – CLASSIFICAZIONE (GIRONE P)
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | ASD VALDICORNIA BASKET | 14 | 10 | 7 | 3 | 627 | 537 | 90 |
2 | BASKET SESTESE | 14 | 10 | 7 | 3 | 617 | 488 | 129 |
3 | CASTELFRANCO FROGS | 12 | 10 | 6 | 4 | 593 | 609 | -16 |
4 | SBA SCUOLA BASKET AREZZO | 10 | 10 | 5 | 5 | 584 | 567 | 17 |
5 | DUKES SANSEPOLCRO | 6 | 10 | 3 | 7 | 489 | 543 | -54 |
6 | LUDEC 91 ASS. SP. DIL. | 4 | 10 | 2 | 8 | 483 | 649 | -166 |