ROSTER
NR. | COGNOME | NOME |
---|---|---|
6 | Carducci | Lorenzo |
7 | Veselinovic | Igor |
8 | Vannozzi | Riccardo |
9 | Bussotti | Niccolò |
10 | Marcocci | Alessio |
11 | Angiolini | Marco |
12 | Papi | Luca |
13 | Meini | Manuele |
14 | Donati | Hailemicheal |
16 | Mezzacapo | Tommaso |
21 | Vagelli | Alessandro |
23 | Giannini | William |
30 | Matijevic | Marko |
32 | Mezzacapo | Giovanni |
33 | Carpitelli | Nikola |
ALLENATORE: Alex Blanco
ASSISTENT. ALLENATORE: Gabriele Talocchini
DIRIGENTE RESPONSABILE: Daniele Carducci
CALENDARIO GARE
PRIMA FASE
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
---|---|---|---|---|
15/10/2018 | 20:30 | BASKET CECINA - ASD VALDICORNIA BASKET | 81 - 65 | Palasport F. Poggetti |
22/10/2018 | 20:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - CMC CENTRO MINIBASKET CARRARA | 95 - 57 | Palazzetto L. Giovani |
12/11/2018 | 20:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD Pall.2000 Prato | 85 - 69 | Palazzetto L. Giovani |
15/11/2018 | 18:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 90 - 56 | Palazzetto dello Sport Venturina |
19/11/2018 | 20:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PRATO BASKET GIOVANE | 90 - 44 | Palazzetto L. Giovani |
26/11/2018 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD Pallacanestro Agliana 2000 | 80 - 49 | Palazzetto dello Sport Venturina |
27/11/2018 | 19:30 | ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA - ASD VALDICORNIA BASKET | 56 - 53 | Palatagliate |
04/12/2018 | 20:30 | A.DIL. LIB. LIBURNIA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 60 - 77 | Palestra La Bastia |
10/12/2018 | 18:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. S.C. VELA BASKET | 80 - 48 | Palazzetto dello Sport Venturina |
17/12/2018 | 21:00 | BASKET CALCINAIA - ASD VALDICORNIA BASKET | 54 - 84 | Palazzetto dello Sport Calcinaia |
04/01/2019 | 18:00 | PALL. DON BOSCO - ASD VALDICORNIA BASKET | 60 - 67 | Palasport "B.Macchia" |
07/01/2019 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - MONTECATINITERME BASKETBALL | 109 - 37 | Palazzetto dello Sport Venturina |
14/01/2019 | 20:00 | ASD MONTEMURLO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 81 - 87 | Palazzetto Montemurlo |
21/01/2019 | 20:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET CECINA | 81 - 61 | Palazzetto dello Sport Venturina |
28/01/2019 | 19:30 | CMC CENTRO MINIBASKET CARRARA - ASD VALDICORNIA BASKET | 40 - 77 | Palasport Avenza |
04/02/2019 | 19:45 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD - ASD VALDICORNIA BASKET | 43 - 80 | Pal. G.Matteoli Bellaria |
11/02/2019 | 18:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA | 88 - 66 | Palazzetto dello Sport Venturina |
18/02/2019 | 19:15 | ASD Pall.2000 Prato - ASD VALDICORNIA BASKET | 71 - 76 | Palestra Toscanini |
25/02/2019 | 19:15 | PRATO BASKET GIOVANE - ASD VALDICORNIA BASKET | 24 - 83 | Palestra Toscanini |
04/03/2019 | 21:00 | ASD Pallacanestro Agliana 2000 - ASD VALDICORNIA BASKET | 47 - 98 | ITC Capitini |
11/03/2019 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.DIL. LIB. LIBURNIA BASKET | 79 - 46 | Palazzetto dello Sport Venturina |
18/03/2019 | 21:00 | A.S.D. S.C. VELA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 46 - 52 | Tensostrut. Zappelli |
25/03/2019 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET CALCINAIA | 82 - 36 | Palazzetto dello Sport Venturina |
01/04/2019 | 18:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL. DON BOSCO | 64 - 53 | Palazzetto dello Sport Venturina |
08/04/2019 | 18:00 | MONTECATINITERME BASKETBALL - ASD VALDICORNIA BASKET | 66 - 85 | Pala Terme Montecatini |
15/04/2019 | 20:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD MONTEMURLO BASKET | 90 - 42 | Palazzetto L. Giovani |
POULE DI QUALIFICAZIONE
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
---|---|---|---|---|
06/05/2019 | 20:30 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI - ASD VALDICORNIA BASKET | 66 - 62 | Palestra Lazzeri |
09/05/2019 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.DIL. BASKET OLIMPIA LEGNAIA | 73 - 50 | Palazzetto dello Sport Venturina |
13/05/2019 | 18:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - SBA SCUOLA BASKET AREZZO | 73 - 58 | Palazzetto dello Sport Venturina |
19/05/2019 | 18:00 | A.DIL. BASKET OLIMPIA LEGNAIA - ASD VALDICORNIA BASKET | 42 - 65 | PalaFilarete |
27/05/2019 | 18:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - FIDES MONTEVARCHI | 67 - 78 | Palazzetto dello Sport Venturina |
31/05/2019 | 18:30 | SBA SCUOLA BASKET AREZZO - ASD VALDICORNIA BASKET | 75 - 62 | Palasport Mario Agata |
03/06/2019 | 18:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI | 77 - 43 | Palazzetto dello Sport Venturina |
06/06/2019 | 19:00 | FIDES MONTEVARCHI - ASD VALDICORNIA BASKET | 67 - 71 | Palazzetto dello Sport Montevarchi |
FINAL FOUR TITOLO REGIONALE
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
---|---|---|---|---|
15/06/2019 | 18:00 | SBA SCUOLA BASKET AREZZO - ASD VALDICORNIA BASKET | 62 - 47 | Palazzetto dello Sport Chiusi Scalo |
16/06/2019 | 09:30 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI - ASD VALDICORNIA BASKET | 67 - 69 | Palazzetto dello Sport Chiusi Scalo |
CLASSIFICA FINALE
PRIMA FASE
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD VALDICORNIA BASKET | 48 | 26 | 24 | 2 | 2097 | 1393 | 704 |
2 | ASD PALL.2000 PRATO | 42 | 26 | 21 | 5 | 1897 | 1557 | 340 |
3 | BASKET CECINA | 42 | 26 | 21 | 5 | 2042 | 1606 | 436 |
4 | ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA | 38 | 26 | 19 | 7 | 1984 | 1466 | 518 |
5 | ASD MONTEMURLO BASKET | 36 | 26 | 18 | 8 | 1873 | 1768 | 105 |
6 | A.DIL. LIB. LIBURNIA BASKET | 32 | 26 | 16 | 10 | 1795 | 1654 | 141 |
7 | PALL. DON BOSCO | 32 | 26 | 16 | 10 | 1654 | 1533 | 121 |
8 | CMC CENTRO MINIBASKET CARRARA | 22 | 26 | 11 | 15 | 1553 | 1632 | -79 |
9 | MONTECATINITERME BASKETBALL | 20 | 26 | 10 | 16 | 1789 | 1953 | -164 |
10 | A.S.D. S.C. VELA BASKET | 20 | 26 | 10 | 16 | 1510 | 1733 | -223 |
11 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 12 | 26 | 6 | 20 | 1527 | 1876 | -349 |
12 | ASD PALLACANESTRO AGLIANA 2000 | 8 | 26 | 4 | 22 | 1407 | 1872 | -465 |
13 | BASKET CALCINAIA | 6 | 26 | 3 | 23 | 1483 | 1954 | -471 |
14 | PRATO BASKET GIOVANE | 6 | 26 | 3 | 23 | 1357 | 1971 | -614 |
POULE DI QUALIFICAZIONE
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI | 20 | 14 | 10 | 4 | 944 | 868 | 76 |
2 | SBA SCUOLA BASKET AREZZO | 20 | 14 | 10 | 4 | 863 | 786 | 77 |
3 | ASD VALDICORNIA BASKET | 18 | 14 | 9 | 5 | 998 | 883 | 115 |
4 | ASD PALL.2000 PRATO | 14 | 14 | 7 | 7 | 961 | 972 | -11 |
5 | BASKET CECINA | 14 | 14 | 7 | 7 | 1008 | 1019 | -11 |
6 | FIDES MONTEVARCHI | 12 | 14 | 6 | 8 | 924 | 891 | 33 |
7 | ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA | 8 | 14 | 4 | 10 | 806 | 984 | -178 |
8 | A.DIL. BASKET OLIMPIA LEGNAIA | 6 | 14 | 3 | 11 | 827 | 928 | -101 |