
Nr. | Cognome | Nome |
2 | Romanelli | Giulio |
4 | Bertini | Marco |
5 | Turini | Simone |
6 | Bongini | Alberto |
7 | Bongini | Pietro |
8 | Marta | Federico |
10 | Durisic | Pavle |
12 | Olivoni | Matteo |
14 | Zdravkovic | Jovan |
15 | Cillerai | Gabriele |
16 | Pin | Claudio |
20 | Notari | Jacopo |
22 | Pistolesi | Niccolò |
24 | Cetkovic | Balsa |
33 | Manetti | Raffaele |
ALLENATORE: Formica Lorenzo
ASSIST.ALLENATORE: Ulivieri Daniel
DIRIGENTE RESP.: Pistolesi Silvio
CALENDARIO GARE
Prima Fase – Campionato Eccellenza – Girone Unico
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
21/09/2016 | 20.00 | A.S. PISTOIA BASKET 2000 - ASD VALDICORNIA BASKET | 71 - 46 | Palacarrara |
28/09/2016 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - POL.DIL. A.GALLI BASKET | 80 - 55 | Palasport Tenda Piombino |
06/10/2016 | 20.45 | ASD VALDICORNIA BASKET - MENS SANA 1871 | 59 - 96 | Palasport Tenda Piombino |
12/10/2016 | 20.00 | BASKET CECINA ASD - ASD VALDICORNIA BASKET | 58 - 52 | Palasport F. Poggetti |
19/10/2016 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA | 64 - 65 | Palasport Tenda Piombino |
26/10/2016 | 20.15 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI - ASD VALDICORNIA BASKET | 73 - 44 | Palestra Lazzeri |
02/11/2016 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA | 65 - 75 | Palasport Tenda Piombino |
10/11/2016 | 19.50 | SANCAT A.S. DIL. - ASD VALDICORNIA BASKET | 75 - 50 | Palestra U.S. Affrico |
16/11/2016 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - VIRTUS SIENA | 43 - 73 | Palasport Tenda Piombino |
24/11/2016 | 20.00 | ABC CASTELFIORENTINO - ASD VALDICORNIA BASKET | 77 - 57 | Pala ABC |
30/11/2016 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL. DON BOSCO | 56 - 81 | Palasport Tenda Piombino |
07/12/2016 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. PISTOIA BASKET 2000 | 67 - 74 | Palasport Tenda Piombino |
14/12/2016 | 18.15 | POL.DIL. A.GALLI BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 54 - 58 | Pala Galli |
21/12/2016 | 20.45 | MENS SANA 1871 - ASD VALDICORNIA BASKET | 93 - 41 | Palaestra |
28/12/2016 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET CECINA ASD | 62 - 77 | Palasport Tenda Piombino |
04/01/2017 | 19.00 | A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA - ASD VALDICORNIA BASKET | 78 - 55 | Palasport Avenza |
11/01/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI | 56 - 75 | Palasport Tenda Piombino |
18/01/2017 | 19.20 | ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA - ASD VALDICORNIA BASKET | 54 - 41 | Palatagliate |
25/01/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - SANCAT A.S. DIL. | 69 - 66 | Palasport Tenda Piombino |
01/02/2017 | 20.15 | VIRTUS SIENA - ASD VALDICORNIA BASKET | 70 - 46 | Pala Vivaldi |
08/02/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - ABC CASTELFIORENTINO | 53 - 70 | Palasport Tenda Piombino |
15/02/2017 | 20.30 | PALL. DON BOSCO - ASD VALDICORNIA BASKET | 66 - 20 | Palasport "B.Macchia" |
Seconda Fase – Torneo per Interregionale – Girone B
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
23/02/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. SCANDICCI BASKET | 67 - 49 | Pal.Com.'' La Pieve' |
08/03/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA | 55 - 71 | Palazzetto dello Sport Venturina |
14/03/2017 | 20.00 | ABC CASTELFIORENTINO - ASD VALDICORNIA BASKET | 73 - 53 | Palazzetto Comunale Castelfiorentino |
15/03/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - C.B. LIBERTAS MIS. MONTALE ASD | 68 - 80 | Palasport Tenda Piombino |
23/03/2017 | 20.00 | U.S.D. TERRANUOVA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 62 - 55 | Palazzetto dello Sport Terranuova Br. |
30/03/2017 | 20.30 | A.S.D. SCANDICCI BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 69 - 79 | Palestra Scuole Rodari Scandicci |
06/04/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - ABC CASTELFIORENTINO | 89 - 75 | Pal.Com.'' La Pieve' |
12/04/2017 | 19.00 | A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA - ASD VALDICORNIA BASKET | 75 - 61 | Palasport Avenza |
19/04/2017 | 19.30 | C.B. LIBERTAS MIS. MONTALE ASD - ASD VALDICORNIA BASKET | 62 - 67 | PalaBertolazzi |
26/04/2017 | 20.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S.D. TERRANUOVA BASKET | 81 - 77 | Palasport Tenda Piombino |
CLASSIFICA FINALE
Prima Fase – Campionato Eccellenza – Girone Unico
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | MENS SANA BASKETBALL ACADEMY | 42 | 22 | 21 | 1 | 1888 | 1299 | 589 |
2 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI | 38 | 22 | 19 | 3 | 1627 | 1290 | 337 |
3 | ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA | 26 | 22 | 13 | 9 | 1410 | 1332 | 78 |
4 | PALL. DON BOSCO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1479 | 1375 | 104 |
5 | A.S. PISTOIA BASKET 2000 | 24 | 22 | 12 | 10 | 1493 | 1438 | 55 |
6 | BASKET CECINA | 24 | 22 | 12 | 10 | 1387 | 1431 | -44 |
7 | ABC CASTELFIORENTINO | 22 | 22 | 11 | 11 | 1489 | 1488 | 1 |
8 | A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA | 20 | 22 | 10 | 12 | 1468 | 1506 | -38 |
9 | VIRTUS SIENA | 20 | 22 | 10 | 12 | 1470 | 1521 | -51 |
10 | SANCAT A.S. DIL. | 14 | 22 | 7 | 15 | 1402 | 1469 | -67 |
11 | ASD VALDICORNIA BASKET | 6 | 22 | 3 | 19 | 1184 | 1576 | -392 |
12 | POL.DIL. A.GALLI BASKET | 4 | 22 | 2 | 20 | 1196 | 1768 | -572 |
Seconda Fase – Torneo per Interregionale – Girone B
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | ABC CASTELFIORENTINO | 18 | 10 | 9 | 1 | 726 | 599 | 127 |
2 | A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA | 14 | 10 | 7 | 3 | 671 | 585 | 86 |
3 | C.B. LIBERTAS MIS. MONTALE ASD | 10 | 10 | 5 | 5 | 670 | 651 | 19 |
4 | ASD VALDICORNIA BASKET | 10 | 10 | 5 | 5 | 675 | 693 | -18 |
5 | U.S.D. TERRANUOVA BASKET | 6 | 10 | 3 | 7 | 647 | 741 | -94 |
6 | A.S.D. SCANDICCI BASKET | 2 | 10 | 1 | 9 | 549 | 669 | -120 |