ROSTER
NR. | COGNOME | NOME |
2 | Mezzacapo | Michele |
4 | Illiano | Mario |
5 | Bertini | Marco |
6 | Marianelli | Christian |
7 | Paini | Christian |
8 | Velle | Mattia |
11 | Giuliani | Daniele |
12 | Fiorenzani | Jacopo |
13 | Chesi | Lenny |
14 | Signori | Davide |
21 | Vagelli | Alessandro |
23 | Pallini | Stefano |
24 | Pratesi | Gabriele |
| Semolini | Elia |
| Pistolesi | Federico |
ALLENATORE: Marco Bagnoli
ASSIST. ALLENATORE: Edoardo Persico
DIRIGENTE RESP.: Francesco Velle
CALENDARIO GARE
PRIMA FASE (GIRONE D)
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
22/10/2017 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL.GROSSETO TEAM 90 | 53 - 49 | Palasport Tenda Piombino |
29/10/2017 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - POL. ELBA REKORD | 55 - 36 | Palasport Tenda Piombino |
05/11/2017 | 11:30 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 62 - 55 | Palestra Porto S.Stefano |
12/11/2017 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S. BASKET SEI ROSE | 44 - 53 | Palasport Tenda Piombino |
19/11/2017 | 11:30 | BASKET 2000 ARCIDOSSO - ASD VALDICORNIA BASKET | 55 - 61 | Palazzetto Arcidosso |
10/12/2017 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - FIDES PALLACANESTRO LIVORNO | 68 - 74 | Palasport Tenda Piombino |
16/12/2017 | 18:00 | I.E.S. PISA - ASD VALDICORNIA BASKET | 65 - 52 | Palazzetto dello Sport Pisa |
07/01/2018 | 11:30 | PALL.GROSSETO TEAM 90 - ASD VALDICORNIA BASKET | 49 - 39 | Palasport Grosseto |
14/01/2018 | 17:30 | POL. ELBA REKORD - ASD VALDICORNIA BASKET | 39 - 56 | Palestra Portoferraio |
21/01/2018 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 57 - 64 | Palasport Tenda Piombino |
27/01/2018 | 18:00 | U.S. BASKET SEI ROSE - ASD VALDICORNIA BASKET | 68 - 38 | Tensostruttura Rosignano |
04/02/2018 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET 2000 ARCIDOSSO | 43 - 49 | Palasport Tenda Piombino |
24/02/2018 | 19:00 | FIDES PALLACANESTRO LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 68 - 28 | Palestra Cecioni |
03/03/2018 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - I.E.S. PISA | 36 - 44 | Palazzetto dello Sport Venturina |
SECONDA FASE – CLASSIFICAZIONE (GIRONE L)
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
18/03/2018 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL.GROSSETO TEAM 90 | 53 - 66 | Palasport Tenda Piombino |
25/03/2018 | 11:00 | ASD POLISPORTIVA CAPANNORI - ASD VALDICORNIA BASKET | 34 - 67 | Palestra Altopascio |
07/04/2018 | 18:00 | NUOVO BASKET ALTOPASCIO - ASD VALDICORNIA BASKET | 32 - 96 | Palestra Altopascio |
22/04/2018 | 17:00 | POL. ELBA REKORD - ASD VALDICORNIA BASKET | 39 - 56 | Tensostruttura Portoferraio |
29/04/2018 | 11:30 | PALL.GROSSETO TEAM 90 - ASD VALDICORNIA BASKET | 85 - 57 | Palasport Grosseto |
06/05/2018 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD POLISPORTIVA CAPANNORI | 78 - 37 | Palasport Tenda Piombino |
08/05/2018 | 19:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - NUOVO BASKET ALTOPASCIO | 84 - 28 | Palasport Tenda Piombino |
17/05/2018 | 17:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - POL. ELBA REKORD | 66 - 42 | Palasport Tenda Piombino |
CLASSIFICA FINALE
PRIMA FASE (GIRONE D)
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | I.E.S. PISA | 26 | 14 | 13 | 1 | 928 | 651 | 277 |
2 | FIDES PALLACANESTRO LIVORNO | 22 | 14 | 11 | 3 | 848 | 691 | 157 |
3 | U.S. BASKET SEI ROSE | 18 | 14 | 9 | 5 | 751 | 672 | 79 |
4 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 16 | 14 | 8 | 6 | 868 | 853 | 15 |
5 | PALL.GROSSETO TEAM 90 | 14 | 14 | 7 | 7 | 872 | 778 | 94 |
6 | ASD VALDICORNIA BASKET | 8 | 14 | 4 | 10 | 685 | 775 | -90 |
7 | BASKET 2000 ARCIDOSSO | 6 | 14 | 3 | 11 | 607 | 768 | -161 |
8 | POL. ELBA REKORD | 2 | 14 | 1 | 13 | 568 | 939 | -371 |
SECONDA FASE – CLASSIFICAZIONE (GIRONE L)
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | PALL.GROSSETO TEAM 90 | 16 | 8 | 8 | 0 | 708 | 380 | 328 |
2 | ASD VALDICORNIA BASKET | 12 | 8 | 6 | 2 | 557 | 363 | 194 |
3 | POL. ELBA REKORD | 8 | 8 | 4 | 4 | 453 | 511 | -58 |
4 | ASD POLISPORTIVA CAPANNORI | 4 | 8 | 2 | 6 | 418 | 507 | -89 |
5 | NUOVO BASKET ALTOPASCIO | 0 | 8 | 0 | 8 | 292 | 667 | -375 |