
ROSTER
Nr. | Cognome | Nome |
4 | Vanni | Emilio |
5 | Franci | Matteo |
6 | Ferko | Fjorelo |
7 | Poggetti | Mattia |
8 | Boccini | Elia |
9 | Berni | Riccardo |
16 | D'Onofrio | Marco |
20 | Persichetti | Tommaso |
ALLENATORE: Gucci Riccardo
DIRIGENTE RESP.: Berni Gianni
CALENDARIO GARE
Prima Fase – Girone C
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
27/10/2016 | 19.00 | LIBERTAS BASKET LUCCA - ASD VALDICORNIA BASKET | 37 - 49 | Palestra Matteotti |
30/10/2016 | 15.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S. BASKET SEI ROSE | 33 - 62 | Palasport Tenda Piombino |
11/11/2016 | 19.30 | PALL. SAN MINIATO - ASD VALDICORNIA BASKET | 35 - 51 | Palestra Com.Ponte a Egola |
20/11/2016 | 11.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. PIELLE LIVORNO | 58 - 24 | Palasport Tenda Piombino |
26/11/2016 | 18.00 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 70 - 59 | Palestra Porto S.Stefano |
04/12/2016 | 15.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 45 - 61 | Palasport Tenda Piombino |
10/12/2016 | 18.00 | MELORIA BASKET 2000 A. DIL. - ASD VALDICORNIA BASKET | 44 - 40 | Palestra La Bastia |
18/12/2016 | 11.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - CASTELFRANCO FROGS | 66 - 44 | Palasport Tenda Piombino |
07/01/2017 | 18.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. CUS PISA | 69 - 39 | Palazzetto dello Sport Venturina |
15/01/2017 | 11.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - GEA BASKETBALL | 60 - 61 | Palasport Tenda Piombino |
21/01/2017 | 17.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - LIBERTAS BASKET LUCCA | 79 - 62 | Palasport Tenda Piombino |
29/01/2017 | 18.00 | U.S. BASKET SEI ROSE - ASD VALDICORNIA BASKET | 51 - 49 | Tensostruttura Rosignano |
12/02/2017 | 09.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL. SAN MINIATO | 68 - 41 | Palasport Tenda Piombino |
18/02/2017 | 19.00 | A.S.D. PIELLE LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 61 - 51 | Palestra Cecioni |
26/02/2017 | 09.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 85 - 48 | Palasport Tenda Piombino |
05/03/2017 | 11.30 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD - ASD VALDICORNIA BASKET | 92 - 88 | Pal. G.Matteoli Bellaria |
12/03/2017 | 11.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - MELORIA BASKET 2000 A. DIL. | 49 - 59 | Palasport Tenda Piombino |
22/03/2017 | 19.00 | CASTELFRANCO FROGS - ASD VALDICORNIA BASKET | 68 - 69 | Palazzetto Castelfranco |
26/03/2017 | 15.00 | A.S.D. CUS PISA - ASD VALDICORNIA BASKET | 51 - 56 | Palestra CUS |
01/04/2017 | 18.00 | GEA BASKETBALL - ASD VALDICORNIA BASKET | 54 - 40 | Palestra Via Meda |
Seconda Fase – Poule di Qualificazione – Girone E
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
24/04/2017 | 19.15 | A.S. DIL. BK MASSA E COZZILE - ASD VALDICORNIA BASKET | 76 - 35 | Palestra Comunale Margine Coperta |
30/04/2017 | 11.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - CESTISTICA AUDACE PESCIA ASD | 62 - 63 | Pal.Com.'' La Pieve' |
09/05/2017 | 19.45 | A.S.D. L & S BASKET TEAMNOVA - ASD VALDICORNIA BASKET | 64 - 52 | Palazzetto dello Sport Lastra a Signa |
14/05/2017 | 15.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. BK MASSA E COZZILE | 54 - 67 | Palasport Tenda Piombino |
21/05/2017 | 11.30 | CESTISTICA AUDACE PESCIA ASD - ASD VALDICORNIA BASKET | 50 - 86 | Palazzetto Borrelli |
28/05/2017 | 11.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. L & S BASKET TEAMNOVA | 59 - 67 | Palazzetto dello Sport Venturina |
CLASSIFICA FINALE
Prima Fase – Girone C
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 34 | 20 | 17 | 3 | 1231 | 1067 | 164 |
2 | GEA BASKETBALL | 32 | 20 | 16 | 4 | 1273 | 873 | 400 |
3 | MELORIA BASKET 2000 A. DIL. | 32 | 20 | 16 | 4 | 1135 | 888 | 247 |
4 | U.S. BASKET SEI ROSE | 28 | 20 | 14 | 6 | 1129 | 926 | 203 |
5 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 22 | 20 | 11 | 9 | 1106 | 1063 | 43 |
6 | ASD VALDICORNIA BASKET | 20 | 20 | 10 | 10 | 1164 | 1064 | 100 |
7 | CASTELFRANCO FROGS | 16 | 20 | 8 | 12 | 1052 | 1098 | -46 |
8 | A.S.D. CUS PISA | 16 | 20 | 8 | 12 | 977 | 1100 | -123 |
9 | LIBERTAS BASKET LUCCA | 12 | 20 | 6 | 14 | 1059 | 1214 | -155 |
10 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | 8 | 20 | 4 | 16 | 901 | 1196 | -295 |
11 | PALL. SAN MINIATO | 0 | 20 | 0 | 20 | 748 | 1286 | -538 |
Seconda Fase – Poule di Qualificazione – Girone E
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | A.S. DIL. BK MASSA E COZZILE | 20 | 10 | 10 | 0 | 662 | 451 | 211 |
2 | U.S. BASKET SEI ROSE | 14 | 10 | 7 | 3 | 535 | 444 | 91 |
3 | A.S.D. L & S BASKET TEAMNOVA | 8 | 10 | 4 | 6 | 530 | 537 | -7 |
4 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 8 | 10 | 4 | 6 | 531 | 610 | -79 |
5 | CESTISTICA AUDACE PESCIA ASD | 6 | 10 | 3 | 7 | 489 | 661 | -172 |
6 | ASD VALDICORNIA BASKET | 4 | 10 | 2 | 8 | 574 | 618 | -44 |