ROSTER:
NR. | COGNOME | NOME |
---|---|---|
4 | Bartoli | Gabriele |
6 | Donati | Abbi |
7 | Riccardi | Mattia |
8 | Tinacci | Lorenzo |
9 | Alfarano | Alessio |
11 | Manfredini | Lorenzo |
12 | Ghisu | Jacopo |
14 | Barbaglia | Andrea |
15 | Bernardini Rossi | Andrea |
20 | Battaglini | Dario |
21 | Vujic | Lazar |
22 | Tafi | Leonardo |
23 | D'Onofrio | Federico |
ALLENATORE: Massimiliano Biancani
ASSIST. ALLENATORE: Marco Angiolini
DIRIGENTE RESP.: Clara Orlando, Eugenio Riccardi
CALENDARIO GARE
PRIMA FASE
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
---|---|---|---|---|
29/09/2019 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL. DON BOSCO | 59 - 83 | Palazzetto dello Sport Venturina |
06/10/2019 | 11:30 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI - ASD VALDICORNIA BASKET | 59 - 52 | Palestra Lazzeri |
14/10/2019 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA | 60 - 74 | Palazzetto dello Sport Venturina |
20/10/2019 | 11:00 | INVICTUS BASKET LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 62 - 45 | Palestra Via Pera |
25/10/2019 | 17:45 | PRATO BASKET GIOVANE - ASD VALDICORNIA BASKET | 82 - 60 | Palestra Toscanini |
03/11/2019 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - FIRENZE BASKETBALL ACADEMY | 79 - 72 | Palazzetto dello Sport Venturina |
10/11/2019 | 11:30 | US PINO BASKET FIRENZE - ASD VALDICORNIA BASKET | 63 - 62 | Palacoverciano |
17/11/2019 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.DIL. COSTONE SIENA | 62 - 77 | Palazzetto dello Sport Venturina |
23/11/2019 | 16:00 | ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA - ASD VALDICORNIA BASKET | 82 - 66 | Palazzetto dello Sport "E.Zoli" |
01/12/2019 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. PISTOIA BASKET 2000 | 56 - 54 | Palazzetto dello Sport Venturina |
08/12/2019 | 11:00 | VIRTUS SIENA - ASD VALDICORNIA BASKET | 98 - 56 | Pala Vivaldi |
14/12/2019 | 17:00 | PALL. DON BOSCO - ASD VALDICORNIA BASKET | 63 - 59 | Palasport "B.Macchia" |
22/12/2019 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI | 58 - 67 | Palazzetto dello Sport Venturina |
06/01/2020 | 11:30 | ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA - ASD VALDICORNIA BASKET | 72 - 52 | Palasprint |
11/01/2020 | 15:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - INVICTUS BASKET LIVORNO | 60 - 70 | Palazzetto dello Sport Venturina |
19/01/2020 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - PRATO BASKET GIOVANE | 45 - 70 | Palazzetto dello Sport Venturina |
26/01/2020 | 11:30 | FIRENZE BASKETBALL ACADEMY - ASD VALDICORNIA BASKET | 73 - 68 | Palestra Scuola Dino Compagni |
02/02/2020 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - US PINO BASKET FIRENZE | 45 - 75 | Palazzetto dello Sport Venturina |
09/02/2020 | 11:30 | A.S.DIL. COSTONE SIENA - ASD VALDICORNIA BASKET | 68 - 62 | Pala Orlandi |
16/02/2020 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA | 69 - 53 | Palazzetto dello Sport Venturina |
23/02/2020 | 11:30 | A.S. PISTOIA BASKET 2000 - ASD VALDICORNIA BASKET | 65 - 51 | Palacarrara |
01/03/2020 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - VIRTUS SIENA | 62 - 72 | Palazzetto dello Sport Venturina |
CLASSIFICA FINALE
PRIMA FASE
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS SIENA | 42 | 22 | 21 | 1 | 1612 | 1273 | 339 |
2 | INVICTUS BASKET LIVORNO | 34 | 22 | 17 | 5 | 1585 | 1396 | 189 |
3 | ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA | 32 | 21 | 16 | 5 | 1540 | 1260 | 280 |
4 | US PINO BASKET FIRENZE | 30 | 22 | 15 | 7 | 1397 | 1330 | 67 |
5 | PRATO BASKET GIOVANE | 30 | 22 | 15 | 7 | 1570 | 1381 | 189 |
6 | A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI | 24 | 22 | 12 | 10 | 1439 | 1360 | 79 |
7 | PALL. DON BOSCO | 22 | 21 | 11 | 10 | 1383 | 1387 | -4 |
8 | A.S. PISTOIA BASKET 2000 | 16 | 22 | 8 | 14 | 1348 | 1383 | -35 |
9 | FIRENZE BASKETBALL ACADEMY | 12 | 21 | 6 | 15 | 1288 | 1380 | -92 |
10 | A.S.DIL. COSTONE SIENA | 10 | 22 | 5 | 17 | 1293 | 1453 | -160 |
11 | ASD VALDICORNIA BASKET | 6 | 22 | 3 | 19 | 1288 | 1554 | -266 |
12 | ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA | 2 | 21 | 1 | 20 | 1096 | 1682 | -586 |