
ROSTER
Nr. | Cognome | Nome |
5 | Bertini | Marco |
7 | Paini | Christian |
8 | Velle | Mattia |
9 | Pallini | Stefano |
11 | Giuliani | Daniele |
12 | Fiorenzani | Jacopo |
14 | Signori | Davide |
15
| Mezzacapo | Michele |
26
| Pratesi | Gabriele |
27
| Biagetti | Diego |
ALLENATORE: Minuti Manuel
ASSIST.ALLENATORE: Marabotti Matteo
DIRIGENTE RESP.: Velle Francesco
CALENDARIO GARE
Prima Fase – Girone H
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
23/10/2016 | 11:00 | PALL.GROSSETO TEAM 90 - ASD VALDICORNIA BASKET | 70 - 44 | Palasport Grosseto |
29/10/2016 | 16:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - GEA BASKETBALL | 44 - 56 | Palasport Tenda Piombino |
06/11/2016 | 15:00 | POL. ELBA REKORD - ASD VALDICORNIA BASKET | 28 - 51 | Palestra Portoferraio |
12/11/2016 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - FOLLONICA BASKET | 37 - 42 | Palasport Tenda Piombino |
19/11/2016 | 18:00 | U.S. BASKET SEI ROSE - ASD VALDICORNIA BASKET | 60 - 37 | Tensostruttura Rosignano |
04/12/2016 | 18:00 | BASKET 2000 ARCIDOSSO - ASD VALDICORNIA BASKET | 39 - 53 | Palazzetto Arcidosso |
11/12/2016 | 11:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 48 - 31 | Palasport Tenda Piombino |
17/12/2016 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL.GROSSETO TEAM 90 | 58 - 59 | Palasport Tenda Piombino |
08/01/2017 | 10:30 | GEA BASKETBALL - ASD VALDICORNIA BASKET | 43 - 62 | Palestra Via Meda |
14/01/2017 | 18:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - POL. ELBA REKORD | 37 - 35 | Palasport Tenda Piombino |
21/01/2017 | 17:30 | FOLLONICA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 35 - 41 | Pala Golfo |
04/02/2017 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S. BASKET SEI ROSE | 32 - 44 | Palasport Tenda Piombino |
11/02/2017 | 18:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET 2000 ARCIDOSSO | 34 - 48 | Palasport Tenda Piombino |
19/02/2017 | 10:30 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 51 - 37 | Palestra Porto S.Stefano |
Seconda Fase – Poule di Classificazione – Girone R
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
15/03/2017 | 17.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 46 - 62 | Palasport Tenda Piombino |
18/03/2017 | 18.30 | PALL.GROSSETO TEAM 90 - ASD VALDICORNIA BASKET | 73 - 64 | Palasport Grosseto |
23/03/2017 | 17.30 | BASKET 2000 ARCIDOSSO - ASD VALDICORNIA BASKET | 63 - 61 | Palazzetto Arcidosso |
02/04/2017 | 15.00 | POL. ELBA REKORD - ASD VALDICORNIA BASKET | 55 - 62 | Palestra Portoferraio |
09/04/2017 | 11.00 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 48 - 50 | Palestra Porto S.Stefano |
22/04/2017 | 17.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET 2000 ARCIDOSSO | 67 - 48 | Palasport Tenda Piombino |
29/04/2017 | 18.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL.GROSSETO TEAM 90 | 47 - 52 | Palasport Tenda Piombino |
13/05/2017 | 17.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - POL. ELBA REKORD | 60 - 55 | Palasport Tenda Piombino |
CLASSIFICA FINALE
Prima Fase – Girone H
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | U.S. BASKET SEI ROSE | 24 | 14 | 12 | 2 | 751 | 597 | 154 |
2 | GEA BASKETBALL | 22 | 14 | 11 | 3 | 869 | 638 | 231 |
3 | FOLLONICA BASKET | 18 | 14 | 9 | 5 | 716 | 692 | 24 |
4 | PALL.GROSSETO TEAM 90 | 14 | 14 | 7 | 7 | 773 | 749 | 24 |
5 | ASD VALDICORNIA BASKET | 12 | 14 | 6 | 8 | 615 | 641 | -26 |
6 | BASKET 2000 ARCIDOSSO | 10 | 14 | 5 | 9 | 742 | 704 | 38 |
7 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 10 | 14 | 5 | 9 | 605 | 770 | -165 |
8 | POL. ELBA REKORD | 2 | 14 | 1 | 13 | 549 | 829 | -280 |
Seconda Fase – Poule di Classificazione – Girone R
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 12 | 8 | 6 | 2 | 480 | 408 | 72 |
2 | PALL.GROSSETO TEAM 90 | 10 | 8 | 5 | 3 | 501 | 443 | 58 |
3 | BASKET 2000 ARCIDOSSO | 10 | 8 | 5 | 3 | 451 | 440 | 11 |
4 | ASD VALDICORNIA BASKET | 8 | 8 | 4 | 4 | 457 | 456 | 1 |
5 | POL. ELBA REKORD | 0 | 8 | 0 | 8 | 382 | 524 | -142 |