ROSTER:
NR. | COGNOME | NOME | ||
---|---|---|---|---|
4 | Faggiani | Pietro | ||
5 | Cristiani | Tommaso | ||
8 | Perini | Filippo | ||
10 | Pistolesi | Tommaso | ||
11 | Macelloni | Christian | ||
12 | Pallanti | Mirko | ||
14 | Durantini | Andrea | ||
16 | Rosati | Gianmaria | ||
17 | Centelli | Filippo | ||
19 | Ferri | Jacopo | ||
20 | Caroppo | Christian | ||
21 | Favilli | Davide | ||
22 | Russo | Damiano | ||
23 | Angiolini | Davide |
ALLENATORE: Claudio Pistolesi
DIRIGENTE RESP.: Michele Macelloni
CALENDARIO GARE
PRIMA FASE – GIRONE D
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
---|---|---|---|---|
27/10/2019 | 11:00 | PALL. DON BOSCO - ASD VALDICORNIA BASKET | 53 - 75 | Palasport "B.Macchia" |
03/11/2019 | 15:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S.DIL. LIVORNO BASKET | 91 - 47 | Palazzetto dello Sport Venturina |
10/11/2019 | 11:30 | I.E.S. PISA - ASD VALDICORNIA BASKET | 45 - 88 | Palazzetto dello Sport Pisa |
17/11/2019 | 16:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - INVICTUS BASKET LIVORNO | 70 - 39 | Palazzetto dello Sport Venturina |
23/11/2019 | 16:00 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 41 - 62 | Palestra Porto S.Stefano |
30/11/2019 | 15:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S. BASKET SEI ROSE ROSIGNANO | 92 - 21 | Palazzetto dello Sport Venturina |
15/12/2019 | 16:00 | BASKET 2000 ARCIDOSSO - ASD VALDICORNIA BASKET | 48 - 83 | Palazzetto Arcidosso |
03/01/2020 | 15:30 | A.S.D. PIELLE LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 72 - 78 | Palestra Cecioni |
11/01/2020 | 18:00 | DREAM BASKET PISA - ASD VALDICORNIA BASKET | 39 - 87 | Paladream Rosso |
18/01/2020 | 18:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. PERIGNANO | 122 - 16 | Palazzetto dello Sport Venturina |
22/01/2020 | 16:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALLACANESTRO ELBA | 73 - 65 | Palazzetto dello Sport Venturina |
01/02/2020 | 15:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL. DON BOSCO | 106 - 27 | Palazzetto dello Sport Venturina |
08/02/2020 | 15:00 | U.S.DIL. LIVORNO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 50 - 94 | Palacosmelli |
16/02/2020 | 16:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - I.E.S. PISA | 91 - 40 | Palazzetto dello Sport Venturina |
29/02/2020 | 16:00 | INVICTUS BASKET LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 46 - 72 | Palestra Via Pera |
07/03/2020 | 16:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | * | Palazzetto dello Sport Venturina |
14/03/2020 | 16:00 | U.S. BASKET SEI ROSE ROSIGNANO - ASD VALDICORNIA BASKET | * | Tensostruttura Rosignano |
29/03/2020 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET 2000 ARCIDOSSO | * | Palazzetto dello Sport Venturina |
04/04/2020 | 15:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. PIELLE LIVORNO | * | Palazzetto dello Sport Venturina |
19/04/2020 | 15:00 | PALLACANESTRO ELBA - ASD VALDICORNIA BASKET | * | Palestra Portoferraio |
02/05/2020 | 16:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - DREAM BASKET PISA | * | Palazzetto dello Sport Venturina |
10/05/2020 | 18:00 | A.S.D. PERIGNANO - ASD VALDICORNIA BASKET | * | Tensostruttura Casciana |
* Gara non disputata
CLASSIFICA FINALE
PRIMA FASE – GIRONE D
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD VALDICORNIA BASKET | 30 | 15 | 15 | 0 | 1284 | 649 | 635 |
2 | PALLACANESTRO ELBA | 26 | 14 | 13 | 1 | 1119 | 533 | 586 |
3 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | 24 | 14 | 12 | 2 | 1043 | 562 | 481 |
4 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 20 | 15 | 10 | 5 | 801 | 615 | 186 |
5 | INVICTUS BASKET LIVORNO | 16 | 15 | 8 | 7 | 875 | 790 | 85 |
6 | U.S. BASKET SEI ROSE ROSIGNANO | 12 | 15 | 6 | 9 | 646 | 942 | -296 |
7 | BASKET 2000 ARCIDOSSO | 12 | 13 | 6 | 7 | 645 | 662 | -17 |
8 | PALL. DON BOSCO | 10 | 14 | 5 | 9 | 617 | 832 | -215 |
9 | I.E.S. PISA | 10 | 15 | 5 | 10 | 769 | 905 | -136 |
10 | U.S.DIL. LIVORNO BASKET | 10 | 14 | 5 | 9 | 698 | 860 | -162 |
11 | DREAM BASKET PISA | 4 | 15 | 2 | 13 | 591 | 890 | -299 |
12 | A.S.D. PERIGNANO | 0 | 15 | 0 | 15 | 355 | 1203 | -848 |