
ROSTER
Nr. | Cognome | Nome |
4 | Lancioni | Alessandro |
5 | Feltrin | Giovanni |
6 | Federighi | Samuel |
8 | Cionini | Corrado |
9 | Burattini | Andrea |
10 | Turini | Andrea |
12 | Baldini | Daniele |
15 | Carli | Alessandro |
16 | Barsotti | Saverio |
20 | Miele | Matteo |
21 | Biasci | Christian |
22 | Canneri | Leonardo |
23 | Mezzacapo | Giovanni |
24 | Fasolo | Lorenzo |
ALLENATORE: Blanco Alex
ASSIST.ALLENATORE: Caciagli Maurizio
DIRIGENTE RESP.: Biasci Massimo
CALENDARIO GARE
Prima Fase – Girone B
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
22/10/2016 | 15.30 | GEA BASKETBALL - ASD VALDICORNIA BASKET | 61 - 67 | Palestra Via Meda |
07/11/2016 | 20.30 | U.S. EMPOLESE A.S.D. - ASD VALDICORNIA BASKET | 74 - 53 | Palestra Lazzeri |
13/11/2016 | 15.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL. DON BOSCO | 58 - 81 | Palasport Tenda Piombino |
19/11/2016 | 19.00 | LIBERTAS LABRONICA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 103 - 32 | Palestra Via Pera |
27/11/2016 | 11.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL. ENDAS PISTOIA | 63 - 58 | Palasport Tenda Piombino |
03/12/2016 | 17.00 | A.S.D. PIELLE LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 84 - 73 | Palestra Cecioni |
07/12/2016 | 17.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PRATO BASKET GIOVANE | 50 - 75 | Palasport Tenda Piombino |
08/12/2016 | 16.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET CALCINAIA | 44 - 31 | Palasport Tenda Piombino |
17/12/2016 | 17.00 | BASKET CALCINAIA - ASD VALDICORNIA BASKET | 54 - 45 | Palazzetto dello Sport Calcinaia |
14/01/2017 | 18.30 | PRATO BASKET GIOVANE - ASD VALDICORNIA BASKET | 44 - 56 | Palestra Toscanini |
29/01/2017 | 11.00 | PALL. DON BOSCO - ASD VALDICORNIA BASKET | 99 - 52 | Palasport "B.Macchia" |
31/01/2017 | 17.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S. EMPOLESE A.S.D. | 46 - 77 | Palasport Tenda Piombino |
05/02/2017 | 15.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - LIBERTAS LABRONICA BASKET | 53 - 63 | Palasport Tenda Piombino |
12/02/2017 | 11.15 | PALL. ENDAS PISTOIA - ASD VALDICORNIA BASKET | 80 - 44 | Palestra Liceo Scientifico |
15/02/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - GEA BASKETBALL | 60 - 48 | Palasport Tenda Piombino |
19/02/2017 | 15.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. PIELLE LIVORNO | 66 - 72 | Palasport Tenda Piombino |
22/02/2017 | 20.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. PISTOIA BASKET 2000 | 55 - 84 | Palasport Tenda Piombino |
25/02/2017 | 16.00 | A.S. PISTOIA BASKET 2000 - ASD VALDICORNIA BASKET | 72 - 45 | Palacarrara |
Seconda Fase – Poule di Classificazione
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
26/03/2017 | 17.30 | U.S.D. TERRANUOVA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 56 - 50 | Palazzetto dello Sport Terranuova Br. |
02/04/2017 | 15.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.DIL. BASKET OLIMPIA LEGNAIA | 59 - 42 | Palasport Tenda Piombino |
10/04/2017 | 18.00 | ABC CASTELFIORENTINO - ASD VALDICORNIA BASKET | 43 - 66 | Palazzetto Comunale Castelfiorentino |
18/04/2017 | 19.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - PINO DRAGONS FIRENZE | 45 - 57 | Palasport Tenda Piombino |
30/04/2017 | 11.30 | PINO DRAGONS FIRENZE - ASD VALDICORNIA BASKET | 61 - 48 | Palacoverciano |
07/05/2017 | 15.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S.D. TERRANUOVA BASKET | 49 - 55 | Palasport Tenda Piombino |
13/05/2017 | 18.00 | A.DIL. BASKET OLIMPIA LEGNAIA - ASD VALDICORNIA BASKET | 58 - 39 | PalaFilarete |
21/05/2017 | 11.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - ABC CASTELFIORENTINO | 60 - 41 | Palazzetto dello Sport Venturina |
CLASSIFICA FINALE
Prima Fase – Girone B
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | A.S. PISTOIA BASKET 2000 | 34 | 18 | 17 | 1 | 1365 | 902 | 463 |
2 | PALL. DON BOSCO | 32 | 18 | 16 | 2 | 1415 | 950 | 465 |
3 | LIBERTAS LABRONICA BASKET | 28 | 18 | 14 | 4 | 1242 | 963 | 279 |
4 | U.S. EMPOLESE A.S.D. | 26 | 18 | 13 | 5 | 1047 | 921 | 126 |
5 | PRATO BASKET GIOVANE | 14 | 18 | 7 | 11 | 1072 | 1172 | -100 |
6 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | 14 | 18 | 7 | 11 | 1142 | 1295 | -153 |
7 | PALL. ENDAS PISTOIA | 10 | 18 | 5 | 13 | 1000 | 1152 | -152 |
8 | BASKET CALCINAIA | 10 | 18 | 5 | 13 | 854 | 1044 | -190 |
9 | ASD VALDICORNIA BASKET | 10 | 18 | 5 | 13 | 962 | 1260 | -298 |
10 | GEA BASKETBALL | 2 | 18 | 1 | 17 | 769 | 1209 | -440 |
Seconda Fase – Poule di Classificazione
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | PINO DRAGONS FIRENZE | 24 | 16 | 12 | 4 | 928 | 761 | 167 |
2 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | 24 | 16 | 12 | 4 | 1054 | 978 | 76 |
3 | PALL. ENDAS PISTOIA | 22 | 16 | 11 | 5 | 1052 | 814 | 238 |
4 | BASKET CALCINAIA | 22 | 16 | 11 | 5 | 854 | 768 | 86 |
5 | A.DIL. BASKET OLIMPIA LEGNAIA | 16 | 16 | 8 | 8 | 812 | 789 | 23 |
6 | U.S.D. TERRANUOVA BASKET | 14 | 16 | 7 | 9 | 846 | 852 | -6 |
7 | ASD VALDICORNIA BASKET | 14 | 16 | 7 | 9 | 878 | 901 | -23 |
8 | GEA BASKETBALL | 8 | 16 | 4 | 12 | 719 | 906 | -187 |
9 | ABC CASTELFIORENTINO | 0 | 16 | 0 | 16 | 672 | 1046 | -374 |