
ROSTER
NR. | COGNOME | NOME |
4 | Rosati | Gianmaria |
5 | Angiolini | Davide |
6 | Cristiani | Tommaso |
10 | Pistolesi | Tommaso |
11 | Durantini | Andrea |
14 | Macelloni | Christian |
17 | Centelli | Filippo |
18 | Dei | Vittorio |
22 | Russo | Damiano |
23 | Favilli | Davide |
24 | Giuntini | Alberto |
33 | Niccolini | Leonardo |
44 | Boesini | Ange M. |
ALLENATORE: Claudio Pistolesi
ASSISTENT. ALLENATORE: Marco Angiolini
DIRIGENTE RESPONSABILE: Michele Macelloni
CALENDARIO GARE
PRIMA FASE REGIONALE
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
13/01/2019 | 18:00 | ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA - ASD VALDICORNIA BASKET | 37 - 66 | Palazzetto S.Concordio |
15/01/2019 | 15:15 | U.S. EMPOLESE A.S.D. - ASD VALDICORNIA BASKET | 30 - 58 | Palestra Lazzeri |
19/01/2019 | 17:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - VERSILIA BASKET 2002 | 60 - 37 | Palazzetto dello Sport Venturina |
27/01/2019 | 16:30 | C.S. ETRUSCA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 65 - 67 | Palestra Com.Ponte a Egola |
02/02/2019 | 17:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - POL. ELBA REKORD | 50 - 72 | Palazzetto dello Sport Venturina |
09/02/2019 | 18:30 | ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA - ASD VALDICORNIA BASKET | 51 - 49 | Palazzetto dello Sport "E.Zoli" |
16/02/2019 | 16:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL. DON BOSCO | 64 - 53 | Palestra Altobelli |
02/03/2019 | 16:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET CALCINAIA | 79 - 58 | Palestra Altobelli |
09/03/2019 | 16:00 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 31 - 41 | Palestra Porto S.Stefano |
16/03/2019 | 15:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S. EMPOLESE A.S.D. | 88 - 59 | Palestra Altobelli |
23/03/2019 | 16:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA | 92 - 30 | Palestra Altobelli |
30/03/2019 | 17:30 | VERSILIA BASKET 2002 - ASD VALDICORNIA BASKET | 39 - 57 | Palestra 'P. Tommasi' |
13/04/2019 | 17:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - C.S. ETRUSCA BASKET | 81 - 59 | Palestra Altobelli |
04/05/2019 | 16:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA | 84 - 44 | Palestra Altobelli |
12/05/2019 | 11:00 | PALL. DON BOSCO - ASD VALDICORNIA BASKET | 51 - 50 | Palestra Labruschini |
14/05/2019 | 17:00 | POL. ELBA REKORD - ASD VALDICORNIA BASKET | 50 - 49 | Palestra Portoferraio |
18/05/2019 | 16:00 | BASKET CALCINAIA - ASD VALDICORNIA BASKET | 52 - 73 | Palazzetto dello Sport Calcinaia |
26/05/2019 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 56 - 35 | Palazzetto dello Sport Venturina |
SECONDA FASE COPPA TOSCANA
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
27/10/2018 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 63 - 35 | Palazzetto dello Sport Venturina |
01/11/2018 | 11:30 | PALL.GROSSETO TEAM 90 - ASD VALDICORNIA BASKET | 71 - 36 | Palasport Grosseto |
03/11/2018 | 17:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - FOLLONICA BASKET | 84 - 53 | Palazzetto dello Sport Venturina |
18/11/2018 | 16:00 | BASKET 2000 ARCIDOSSO - ASD VALDICORNIA BASKET | 26 - 62 | Palazzetto Arcidosso |
24/11/2018 | 16:00 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 46 - 41 | Palestra Porto S.Stefano |
02/12/2018 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - PALL.GROSSETO TEAM 90 | 54 - 71 | Palazzetto dello Sport Venturina |
08/12/2018 | 15:00 | FOLLONICA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 40 - 55 | Pala Golfo |
22/12/2018 | 16:30 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET 2000 ARCIDOSSO | 86 - 52 | Palestra Altobelli |
SPAREGGIO E FINAL FOUR COPPA TOSCANA
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
02/06/2019 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S. AFFRICO | 57 - 56 | Palazzetto dello Sport Venturina |
08/06/2019 | 17:00 | PRATO BASKET GIOVANE - ASD VALDICORNIA BASKET | 66 - 49 | Palestra Portoferraio |
09/06/2019 | 11:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - POL. ELBA REKORD | 59 - 72 | Palestra Portoferraio |
CLASSIFICA FINALE
PRIMA FASE REGIONALE
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | PALL.GROSSETO TEAM 90 | 14 | 8 | 7 | 1 | 543 | 303 | 240 |
2 | ASD VALDICORNIA BASKET | 10 | 8 | 5 | 3 | 481 | 394 | 87 |
3 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 10 | 8 | 5 | 3 | 422 | 351 | 71 |
4 | FOLLONICA BASKET | 6 | 8 | 3 | 5 | 396 | 521 | -125 |
5 | BASKET 2000 ARCIDOSSO | 0 | 8 | 0 | 8 | 308 | 581 | -273 |
SECONDA FASE COPPA TOSCANA
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | POL. ELBA REKORD | 34 | 18 | 17 | 1 | 1166 | 732 | 434 |
2 | ASD VALDICORNIA BASKET | 28 | 18 | 14 | 4 | 1164 | 853 | 311 |
3 | PALL. DON BOSCO | 28 | 18 | 14 | 4 | 1081 | 735 | 346 |
4 | ASS. S. DIL. JUVE PONTEDERA | 24 | 18 | 12 | 6 | 794 | 747 | 47 |
5 | C.S. ETRUSCA BASKET | 18 | 18 | 9 | 9 | 956 | 891 | 65 |
6 | VERSILIA BASKET 2002 | 18 | 18 | 9 | 9 | 861 | 870 | -9 |
7 | BASKET CALCINAIA | 14 | 18 | 7 | 11 | 946 | 916 | 30 |
8 | A.S. DIL. ARGENTARIO BASKET | 12 | 18 | 6 | 12 | 724 | 833 | -109 |
9 | U.S. EMPOLESE A.S.D. | 4 | 18 | 2 | 16 | 654 | 1036 | -382 |
10 | ASD CENTRO MINIBASKET JUNIOR LUCCA | 0 | 18 | 0 | 18 | 528 | 1261 | -733 |