
ROSTER
Nr. | Cognome | Nome |
4 | Boccini | Greta |
5
| Zucchelli | Daniele |
6 | Lucani | Simone |
7 | Teoli | Rahul |
8 | Tinacci | Lorenzo |
9 | Rossetti | Giacomo |
10 | Bartoli | Gabriele |
11 | Manfredini | Lorenzo |
12 | Ghisu | Jacopo |
13 | Meini | Mirco |
14
| Barbaglia | Andrea |
15
| Bernardini Rossi | Andrea |
16
| Grilli | Davide |
17 | Donati | Abbi |
18 | Camerini | Alessio |
19 | Alfarano | Alessio |
21 | Riccardi | Mattia |
22 | Tafi | Leonardo |
ALLENATORE: Baroni Francesco
ASSIST.ALLENATORE: Talocchini Gabriele
DIRIGENTE RESP.: Orlando Clara
CALENDARIO GARE
Prima fase – Girone D
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
05/11/2016 | 17.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - U.S. BASKET SEI ROSE | 65 - 37 | Palestra Altobelli |
15/11/2016 | 18.15 | ASD BASKET DONORATICO - ASD VALDICORNIA BASKET | 39 - 76 | Palestra Comunale Donoratico |
19/11/2016 | 16.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET CECINA ASD | 51 - 62 | Palestra Altobelli |
27/11/2016 | 11.30 | LIBERTAS LABRONICA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 17 - 118 | Palestra G. D'Alesio |
03/12/2016 | 16.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.DIL. BASKET SAN VINCENZO | 67 - 40 | Palestra Altobelli |
07/12/2016 | 17.30 | FOLLONICA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 44 - 53 | Pala Golfo |
17/12/2016 | 16.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET CECINA ASD B | 60 - 43 | Palestra Altobelli |
10/01/2017 | 15.30 | A.S. DIL. PALL. PIOMBINO - ASD VALDICORNIA BASKET | 52 - 86 | Palasport Tenda Piombino |
14/01/2017 | 18.00 | U.S. BASKET SEI ROSE - ASD VALDICORNIA BASKET | 43 - 63 | Tensostruttura Rosignano |
21/01/2017 | 16.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD BASKET DONORATICO | 66 - 41 | Palestra Altobelli |
28/01/2017 | 16.30 | BASKET CECINA ASD - ASD VALDICORNIA BASKET | 64 - 50 | Palasport F. Poggetti |
04/02/2017 | 16.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - LIBERTAS LABRONICA BASKET | 58 - 36 | Palestra Altobelli |
08/02/2017 | 17.00 | A.DIL. BASKET SAN VINCENZO - ASD VALDICORNIA BASKET | 25 - 59 | Palazzetto L. Giovani |
16/02/2017 | 17.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - FOLLONICA BASKET | 54 - 51 | Palestra Altobelli |
11/03/2017 | 16.30 | BASKET CECINA ASD B - ASD VALDICORNIA BASKET | 48 - 71 | Palasport F. Poggetti |
16/03/2017 | 17.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. PALL. PIOMBINO | 67-59 | Palazzetto dello Sport Venturina |
Seconda fase – Poule di Qualificazione – Girone N
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
01/04/2017 | 16.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA | 99 - 35 | Palestra Altobelli |
08/04/2017 | 15.00 | A.S.D. S.C. VELA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 28 - 68 | Tensostrut. Zappelli |
23/04/2017 | 11.30 | ASD VALDICORNIA BASKET - CEFA S.C. | 105 - 16 | Palestra Altobelli |
30/04/2017 | 18.00 | VERSILIA BASKET 2002 - ASD VALDICORNIA BASKET | 22 - 104 | Palestra 'P. Tommasi' |
07/05/2017 | 10.00 | A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA - ASD VALDICORNIA BASKET | 15 - 81 | Palasport Avenza |
13/05/2017 | 16.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. S.C. VELA BASKET | 90 - 17 | Palestra Altobelli |
20/05/2017 | 17.00 | CEFA S.C. - ASD VALDICORNIA BASKET | 16 - 71 | Palestra Castelnuovo Garfagnana |
23/05/2017 | 18.00 | ASD VALDICORNIA BASKET - VERSILIA BASKET 2002 | 81 - 27 | Palestra Altobelli |
FINAL EIGHT TITOLO REGIONALE
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
02/06/2017 | 18:00 | LABRONICA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 65 - 69 | Palazzetto Mattioli Firenze |
03/06/2017 | 18:00 | VIRTUS SIENA - ASD VALDICORNIA BASKET | 74 - 56 | Palazzetto Mattioli Firenze |
04/06/2017 | 15:00 | SANCAT A.S. - ASD VALDICORNIA BASKET | 57 - 65 | Palazzetto Mattioli Firenze |
CLASSIFICA FINALE
Prima fase – Girone D
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | BASKET CECINA | 30 | 16 | 15 | 1 | 1126 | 662 | 464 |
2 | ASD VALDICORNIA BASKET | 28 | 16 | 14 | 2 | 1064 | 701 | 363 |
3 | FOLLONICA BASKET | 20 | 16 | 10 | 6 | 990 | 746 | 244 |
4 | BASKET CECINA B | 20 | 16 | 10 | 6 | 908 | 808 | 100 |
5 | ASD BASKET DONORATICO | 20 | 16 | 10 | 6 | 978 | 914 | 64 |
6 | U.S. BASKET SEI ROSE | 12 | 16 | 6 | 10 | 770 | 873 | -103 |
7 | A.DIL. BASKET SAN VINCENZO | 8 | 16 | 4 | 12 | 620 | 848 | -228 |
8 | A.S. DIL. PALL. PIOMBINO | 6 | 16 | 3 | 13 | 779 | 906 | -127 |
9 | LIBERTAS LABRONICA BASKET | 0 | 16 | 0 | 16 | 512 | 1289 | -777 |
Seconda fase – Poule di Qualificazione – Girone N
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
1 | BASKET CECINA | 28 | 14 | 14 | 0 | 1006 | 560 | 446 |
2 | ASD VALDICORNIA BASKET | 24 | 14 | 12 | 2 | 1038 | 488 | 550 |
3 | BASKET CECINA B | 20 | 14 | 10 | 4 | 934 | 709 | 225 |
4 | FOLLONICA BASKET | 16 | 14 | 8 | 6 | 928 | 651 | 277 |
5 | A.S.D. S.C. VELA BASKET | 8 | 14 | 4 | 10 | 588 | 828 | -240 |
6 | CEFA S.C. | 8 | 14 | 4 | 10 | 557 | 945 | -388 |
7 | A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA | 6 | 14 | 3 | 11 | 618 | 922 | -304 |
8 | VERSILIA BASKET 2002 | 2 | 14 | 1 | 13 | 494 | 1060 | -566 |