ROSTER
NR. | COGNOME | NOME |
---|---|---|
1 | Papi | Luca |
2 | Bongini | Alberto |
3 | Bongini | Pietro |
4 | Cacciottolo | Diego |
5 | Guerrieri | Giacomo |
6 | Carducci | Lorenzo |
7 | Martinelli | Lorenzo |
9 | Meucci | Giacomo |
10 | Magnolfi | Matteo |
11 | Simonelli | Andrea |
12 | Bertini | Marco |
13 | Pagni | Luca |
15 | Sonetti | Christopher |
22 | Pistolesi | Niccolò |
23 | Mezzacapo | Tommaso |
ALLENATORE: Manuel Minuti
ASSIST. ALLENATORE: Alex Blanco
DIRIGENTE RESP.: Alberto Talocchini
CALENDARIO GARE
GIRONE B
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
---|---|---|---|---|
29/09/2018 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO | 60 - 56 | Palazzetto dello Sport Venturina |
06/10/2018 | 18:30 | ASD BASKET DONORATICO - ASD VALDICORNIA BASKET | 100 - 94 | Palestra Comunale Donoratico |
13/10/2018 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - LELLA BASKET ASD | 65 - 59 | Palazzetto dello Sport Venturina |
20/10/2018 | 21:00 | FIDES PALLACANESTRO LIVORNO - ASD VALDICORNIA BASKET | 59 - 61 | Palestra Cecioni |
26/10/2018 | 21:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET CECINA | 85 - 53 | Palazzetto dello Sport Venturina |
04/11/2018 | 18:00 | CASTELFRANCO FROGS - ASD VALDICORNIA BASKET | 57 - 72 | Palazzetto Castelfranco |
07/11/2018 | 21:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.DIL. ROSSOBLU’ JUNIOR | 57 - 49 | Palazzetto dello Sport Venturina |
10/11/2018 | 18:00 | A.S.D. CUS PISA - ASD VALDICORNIA BASKET | 75 - 80 | Palestra CUS |
17/11/2018 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - LIBERTAS BASKET LUCCA | 65 - 62 | Palazzetto dello Sport Venturina |
24/11/2018 | 21:00 | Bottegone Basket 2001 - ASD VALDICORNIA BASKET | 83 - 59 | Scuola M.L. King Bottegone |
05/12/2018 | 21:30 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD - ASD VALDICORNIA BASKET | 62 - 69 | Palazzetto dello Sport "E.Zoli" |
08/12/2018 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S. DIL. CHIESINA BASKET | 41 - 47 | Palazzetto dello Sport Venturina |
16/12/2018 | 18:00 | BASKET CALCINAIA - ASD VALDICORNIA BASKET | 63 - 55 | Palazzetto dello Sport Calcinaia |
22/12/2018 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. S.C. VELA BASKET | 70 - 46 | Palazzetto dello Sport Venturina |
13/01/2019 | 18:00 | G.S. DIL. PALL. VALDERA - ASD VALDICORNIA BASKET | 74 - 59 | Palazzetto Capannoli |
19/01/2019 | 21:00 | ASD SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO - ASD VALDICORNIA BASKET | 76 - 75 | Palazzetto dello Sport Monsummano |
26/01/2019 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - ASD BASKET DONORATICO | 80 - 72 | Palazzetto dello Sport Venturina |
02/02/2019 | 21:15 | LELLA BASKET ASD - ASD VALDICORNIA BASKET | 62 - 52 | Palestra I.T.C. Einaudi |
09/02/2019 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - FIDES PALLACANESTRO LIVORNO | 78 - 83 | Palazzetto dello Sport Venturina |
19/02/2019 | 21:30 | BASKET CECINA - ASD VALDICORNIA BASKET | 74 - 59 | Palasport F. Poggetti |
23/02/2019 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - CASTELFRANCO FROGS | 59 - 52 | Palazzetto dello Sport Venturina |
28/02/2019 | 21:15 | A.S.DIL. ROSSOBLU’ JUNIOR - ASD VALDICORNIA BASKET | 72 - 92 | Palavinci |
02/03/2019 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - A.S.D. CUS PISA | 79 - 85 | Palazzetto dello Sport Venturina |
09/03/2019 | 21:00 | LIBERTAS BASKET LUCCA - ASD VALDICORNIA BASKET | 85 - 81 | Palatagliate |
16/03/2019 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - Bottegone Basket 2001 | 61 - 57 | Palazzetto dello Sport Venturina |
23/03/2019 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 58 - 39 | Palazzetto dello Sport Venturina |
30/03/2019 | 21:15 | A.S. DIL. CHIESINA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 62 - 58 | Palafiume |
06/04/2019 | 18:15 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET CALCINAIA | 58 - 71 | Palazzetto dello Sport Venturina |
13/04/2019 | 17:30 | A.S.D. S.C. VELA BASKET - ASD VALDICORNIA BASKET | 59 - 73 | Palasport Camaiore |
27/04/2019 | 21:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - G.S. DIL. PALL. VALDERA | 66 - 60 | Palazzetto dello Sport Venturina |
PLAY OFF
Data | Ora | Gara | Risultato | Impianto di gioco |
---|---|---|---|---|
05/05/2019 | 18:30 | BASKET CALCINAIA - ASD VALDICORNIA BASKET | 57 - 47 | Palazzetto dello Sport Calcinaia |
08/05/2019 | 21:00 | ASD VALDICORNIA BASKET - BASKET CALCINAIA | 54 - 78 | Palazzetto dello Sport Venturina |
CLASSIFICA FINALE
GIRONE B
POS | SQUADRA | PUNTI | PG | V | P | PF | PS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S. DIL. PALL. VALDERA | 56 | 30 | 28 | 2 | 2461 | 2044 | 417 |
2 | BASKET CALCINAIA | 48 | 30 | 24 | 6 | 2084 | 1928 | 156 |
3 | ASD BASKET DONORATICO | 48 | 30 | 24 | 6 | 2254 | 2036 | 218 |
4 | ASD SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO | 40 | 30 | 20 | 10 | 2226 | 2029 | 197 |
5 | LELLA BASKET ASD | 36 | 30 | 18 | 12 | 1946 | 1824 | 122 |
6 | BOTTEGONE BASKET 2001 | 36 | 30 | 18 | 12 | 2183 | 2110 | 73 |
7 | ASD VALDICORNIA BASKET | 34 | 30 | 17 | 13 | 2021 | 1954 | 67 |
8 | A.S.D. CUS PISA | 30 | 30 | 15 | 15 | 2093 | 2072 | 21 |
9 | FIDES PALLACANESTRO LIVORNO | 30 | 30 | 15 | 15 | 2112 | 2144 | -32 |
10 | A.S. DIL. CHIESINA BASKET | 28 | 30 | 14 | 16 | 2083 | 2055 | 28 |
11 | BASKET CECINA | 20 | 30 | 10 | 20 | 1989 | 2198 | -209 |
12 | CASTELFRANCO FROGS | 18 | 30 | 9 | 21 | 1868 | 2000 | -132 |
13 | LIBERTAS BASKET LUCCA | 18 | 30 | 9 | 21 | 1940 | 2041 | -101 |
14 | A.S.D. S.C. VELA BASKET | 16 | 30 | 8 | 22 | 1882 | 2104 | -222 |
15 | A.S.DIL. ROSSOBLU’ JUNIOR | 16 | 30 | 8 | 22 | 2085 | 2314 | -229 |
16 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | 6 | 30 | 3 | 27 | 1845 | 2219 | -374 |